Barrierefreiheit:

Leistungstabelle

OGS 8-13 Uhr
Hausaufgabenbetreuung -
Mittagessen -
Ferienspiele -
Bew. Feiertage -
AG Programm -
Der OGS-Beitrag besteht aus dem Elternbeitrag für die Betreuung des Kindes (einkommensabhängig) sowie aus der Essenspauschale pro Monat Betreuungspauschale pro Schulhalbjahr
Preis Preis ist abhängig von Eingruppierungsgruppen und zzgl. Essenspauschale 150 Euro

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Eingruppierungsgruppen

Eingruppierungsgruppe Jahreseinkommen Elternbeitrag Essenspauschale OGS-Beitrag
1 bis 18.000,00 € 0,00 € 69,00 € 69,00 €
2 bis 27.000,00 € 0,00 € 69,00 € 69,00 €
3 bis 38.000,00 € 50,00 € 69,00 € 119,00 €
4 bis 18.000,00 € 0,00 € 69,00 € 69,00 €
5 bis 18.000,00 € 0,00 € 69,00 € 69,00 €
6 bis 18.000,00 € 0,00 € 69,00 € 69,00 €
7 bis 18.000,00 € 0,00 € 69,00 € 69,00 €
8 bis 18.000,00 € 0,00 € 69,00 € 69,00 €
9 bis 18.000,00 € 0,00 € 69,00 € 69,00 €
Gültig für Schuljahr 2026/2027

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Alle Preise gültig für Schuljahr 2026/2027

Hinweise

Informationen folgen ...